all sensors online: 2024-11-21 13:17:13 welcome to setagaya online

Repair Cafe Totoro 隣のトトロの修理カフェ

real time weather and air quality in Setagaya 空気環境測定 - 空気汚染

雨レーダー map with rainclouds.

Air Quality Index, Carbon monoxide (CO), Nitrogen monoxide (NO), Nitrogen dioxide (NO2), Ozone (O3), Sulphur dioxide (SO2), Ammonia (NH3), and particulates (PM2.5 and PM10).

Time aqi co no no2 o3 so2 pm2_5 pm10 nh3
2024-11-21 13:30:14 3 500.68 77.78 75.4 3.04 58.17 22.22 29.93 1.46
2024-11-21 12:30:15 3 473.98 66.16 71.29 3.8 55.31 20.43 27.09 1.43
2024-11-21 11:30:14 2 440.6 54.09 69.23 4.2 48.16 18.88 24.61 1.11
2024-11-21 10:30:15 2 403.88 36.21 68.55 5.36 41.49 16.97 21.53 0.76
2024-11-21 09:30:14 2 353.81 14.31 65.12 10.55 33.38 13.81 17.25 0.48
2024-11-21 08:30:15 2 320.44 4.14 57.58 19.49 26.46 10.91 13.72 0.34
2024-11-21 07:30:16 2 303.75 1.44 52.78 23.96 23.6 9.62 12.14 0.32
2024-11-21 06:30:16 2 283.72 0.07 41.47 35.41 19.31 9 11.12 0.2
2024-11-21 05:30:15 1 267.03 0.01 30.16 47.21 14.19 8.24 9.95 0.12
2024-11-21 04:30:20 1 260.35 0 26.73 51.5 11.92 7.76 9.22 0.12
2024-11-21 03:30:16 1 253.68 0 24.68 54.36 10.13 7.07 8.34 0.13
2024-11-21 02:30:15 1 253.68 0 23.99 55.08 9.06 6.27 7.4 0.15
2024-11-21 01:30:15 1 257.02 0 24.68 53.64 8.35 5.75 6.83 0.18
2024-11-21 00:30:17 1 263.69 0 28.1 49.35 8.23 5.37 6.39 0.21
2024-11-20 23:30:17 1 277.04 0.01 33.93 42.92 9.54 5.09 6.17 0.25
2024-11-20 22:30:17 2 283.72 0.04 41.47 35.05 12.64 4.82 6.08 0.33

Umegaoka weather station API (= Application Programming Interface) provided by openweathermap.org.


air quality index - pollutant concentration in μg/m3
NO2 PM10 O3 PM25 (optional)
Good 1 0-50 0-25 0-60 0-15
Fair 2 50-100 25-50 60-120 15-30
Moderate 3 100-200 50-90 120-180 30-55
Poor 4 200-400 90-180 180-240 55-110
Very Poor 5 >400 >180 >240 >110